| ID | Layanan | Min | Maks | Harga | Waktu Rata-Rata | Harga | Aksi |
Youtube Live Stream S60 [80-120%]Youtube Live Stream S60 [80-120%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49789 | YouTube Live Stream Views [Max 100K] [Concurrent 80-120%] [30 Minutes] | 10 | 100.000 | Rp 4.018 | Data belum tersedia | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
| 49788 | YouTube Live Stream Views [Max 100K] [Concurrent 80-120%] [60 Minutes] | 10 | 100.000 | Rp 8.034 | Data belum tersedia | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
| 49787 | YouTube Live Stream Views [Max 100K] [Concurrent 80-120%] [90 Minutes] | 10 | 100.000 | Rp 12.050 | Data belum tersedia | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
| 49786 | YouTube Live Stream Views [Max 100K] [Concurrent 80-120%] [120 Minutes] | 10 | 100.000 | Rp 16.067 | Data belum tersedia | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
| 49785 | YouTube Live Stream Views [Max 100K] [Concurrent 80-120%] [180 Minutes] | 10 | 100.000 | Rp 24.100 | Data belum tersedia | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
| 49784 | YouTube Live Stream Views [Max 100K] [Concurrent 80-120%] [240 Minutes] | 10 | 100.000 | Rp 32.133 | Data belum tersedia | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
| 49783 | YouTube Live Stream Views [Max 100K] [Concurrent 80-120%] [360 Minutes] | 10 | 100.000 | Rp 50.208 | Data belum tersedia | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
| 49782 | YouTube Live Stream Views [Max 100K] [Concurrent 80-120%] [720 Minutes] | 10 | 100.000 | Rp 100.414 | Data belum tersedia | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
| 49781 | YouTube Live Stream Views [Max 100K] [Concurrent 80-120%] [1440 Minutes] | 10 | 100.000 | Rp 200.828 | Data belum tersedia | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
Youtube Live Stream S61Youtube Live Stream S61 |
| 34353 | YouTube Live Stream Views [ Max 50K ] | 100% Concurrent | Instant Start | 15 Minutes | 50 | 300.000 | Rp 1.037 | Data belum tersedia | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |